Description
| ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) | 5x20mL/1x25mL |
| ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) | 1x800mL/1x200mL |
| ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) | 5x80mL/1x100mL |
| Albumin FS | 5x25mL/1x3mL |
| Albumin FS | 1x1000mL |
| Albumin FS | 6x100mL |
| Alpha-Amylase CC FS | 5x20mL/1x25mL |
| Alpha-Amylase CC FS | 1x800mL/1x200mL |
| Alpha-Amylase CC FS | 5x80mL/1x100mL |
| Alpha-HBDH FS | 5x20mL/1x25mL |
| Alkaline phosphatase FS DGKC | 5x20mL/1x25mL |
| Alkaline phosphatase FS DGKC | 1x800mL/1x200mL |
| Alkaline phosphatase FS DGKC | 5x80mL/1x100mL |
| Alkaline phosphatase FS IFCC 37 °C | 5x20mL/1x25mL |
| Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C | 1x800ml/1x200mL |
| Alkaline phosphatase FS IFCC 37°C | 5x80mL/1x100mL |
| ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) | 5x20mL/1x25mL |
| ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) | 1x800mL/1x200mL |
| ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) | 5x80mL/1x100mL |
| ATP Hexokinase FS | 5x20mL/1x25mL |
| Bicarbonate FS | 5x25mL/1x3mL |
| Bicarbonate FS | 6x100mL |
| Bilirubin Auto Direct FS | 5x20mL/1x25mL |
| Bilirubin Auto Direct FS | 1x800mL/1x200mL |
| Bilirubin Auto Direct FS | 5x80mL/1x100mL |
| Bilirubin Auto Total FS | 5x20mL/1x25mL |
| Bilirubin Auto Total FS | 1x800mL/1x200mL |
| Bilirubin Auto Total FS | 5x80mL/1x100mL |
| Calcium AS FS | 5x25mL/1x3mL |
| Calcium AS FS | 1000mL |
| Calcium AS FS | 6x100mL |
| Cholinesterase FS | 5x20mL/1x25mL |
| Chloride 21 FS | 5x20mL/1x25mL |
| Cholesterol FS 10′ | 5x25mL/1x3mL |
| Cholesterol FS 10′ | 1x1000mL |
| Cholesterol FS 10′ | 6x100mL |
| Cholesterol FS 5′ | 5x25mL/1x3mL |
| Cholesterol FS 5′ | 1x1000mL |
| Cholesterol FS 5′ | 6x100mL |
| CK-MB FS | 5x20mL/1x25mL |
| CK-MB FS | 5x80mL/1x100mL |
| CK-NAC FS | 5x20mL/1x25mL |
| CK-NAC FS | 1x800mL/1x200mL |
| CK-NAC FS | 5x80mL/1x100mL |
| Creatinine FS | 4x20mL/1x 20mL/1x3mL |
| Creatinine FS | 1x800mL/1x200mL |
| Creatinine FS | 5x80mL/1x100mL |
| Creatinine PAP FS | 3x20mL/2x15mL/1x3mL |
| Creatinine PAP FS | 1x800mL/1x400mL |
| Creatinine PAP FS | 4x100mL/2x100mL |
| Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.) | 5x20mL/1x25mL |
| Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.) | 1x800mL/1x200mL |
| Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.) | 5x80mL/1x100mL |
| GLDH FS DGKC | 5x20mL/1x25mL |
| Glucose GOD FS 10′ | 5x25mL/1x3mL |
| Glucose GOD FS 10′ | 1x1000mL |
| Glucose GOD FS 10′ | 6x100mL |
| Glucose GOD FS 5′ | 5x25mL/1x3mL |
| Glucose GOD FS 5′ | 1x1000mL |
| Glucose GOD FS 5′ | 6x100mL |
| Glucose Hexokinase FS | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Glucose Hexokinase FS | 1x800mL/1x200mL |
| Glucose Hexokinase FS | 5x80mL/1x100mL |
| Hemoglobin FS | 2x20mL/2x20mL |
| HDL-C Immuno FS | 5x20mL/1x25mL |
| HDL-C Immuno FS | 1x800mL/1x200mL |
| HDL-C Immuno FS | 5x80mL/1x100mL |
| Iron FS Ferene | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Iron FS Ferene | 1x800mL/1x200mL |
| Iron FS Ferene | 5x80mL/1x100mL |
| Lactate FS | 5x20mL/1x25mL |
| Lactate FS | 1x800mL/1x200mL |
| LDH FS DGKC | 5x20mL/1x25mL |
| LDH FS DGKC | 1x800mL/1x200mL |
| LDH FS DGKC | 5x80mL/1x100mL |
| LDH FS IFCC | 5x20mL/1x25mL |
| LDL-C Select FS | 5x20mL/1x25mL |
| LDL-C Select FS | 5x80mL/1x100mL |
| Lipase DC FS | 5x20mL/1x25mL |
| Lipase DC FS | 1x800mL/1x200mL |
| Magnesium XL FS | 5x25mL/1x3mL |
| Magnesium XL FS | 6x100mL |
| Pancreatic amylase CC FS | 5x20mL/1x25mL |
| Pancreatic amylase CC FS | 1x800mL/1x200mL |
| Phosphate FS | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Potassium FS | 5x20mL/1x25mL |
| Sodium FS | 5x15mL/1x25mL |
| Total protein FS | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Total protein FS | 1x800mL/1x200mL |
| Total protein FS | 5x80mL/1x100mL |
| Total protein UC FS | 5x25mL/1x3mL |
| Total protein UC FS | 6x100mL |
| Triglyceride FS 10′ | 5x25mL/1x3mL |
| Triglyceride FS 10′ | 1x1000mL |
| Triglyceride FS 10′ | 6x100mL |
| Triglycerides FS 5′ | 6x100mL |
| Triglycerides FS 5′ | 5x25mL/1x3mL |
| Triglycerides FS 5′ | 1000mL |
| Urea FS | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Urea FS | 1x800mL/1x200mL |
| Urea FS | 5x80mL/1x100mL |
| Urea CT FS | 25mL R1 |
| Uric acid FS TOOS | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Uric acid FS TOOS | 1x800mL/1x200mL |
| Uric acid FS TOOS | 5x80mL/1x100mL |
| Uric acid FS TBHBA | 4x20mL/1x20mL/1x3mL |
| Uric acid FS TBHBA | 1x800mL/1x200mL |
| Uric acid FS TBHBA | 5x80mL/1x100mL |




